23 et 30 mars 2014

CHARENTE MARITIME (17) - Bourgneuf
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Lionnel BERNIER (LDVD) | 1. M. Lionnel BERNIER | |
2. Mme Nicole DEBRIS | ||
3. M. Bernard RAUD | ||
M. Paul-Roland VINCENT (LDVD) | 1. M. Paul-Roland VINCENT | Oui |
2. Mme Jeannine COUPEAU | ||
3. M. Stéphane PORTIER | ||
4. Mme Aurélie CROOK | ||
5. M. Jérôme PERROCHEAU | ||
6. Mme Christelle EGRETEAU | ||
7. M. Pierrick BLAIN | ||
8. Mme Marie-France OLIVIER | ||
9. M. Jean-François MARTIN | ||
10. Mme Isabelle MORIN | ||
11. M. Vincent LAIGO | ||
12. Mme Marie RENOUX |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Lionnel BERNIER (LDVD) | 271 | 30,24 | 40,75 | 3 | 0 |
M. Paul-Roland VINCENT (LDVD) | 394 | 43,97 | 59,24 | 12 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 896 | ||
Abstentions | 209 | 23,33 | |
Votants | 687 | 76,67 | |
Blancs ou nuls | 22 | 2,46 | 3,20 |
Exprimés | 665 | 74,22 | 96,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection