23 et 30 mars 2014

CHARENTE MARITIME (17) - Burie
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. David JARRY (LDVD) | 1. M. David JARRY | |
2. Mme Stéphanie BRODU BARBASTE | ||
3. M. Bernard VACHON | ||
M. Christian FOUGERAT (LDVD) | 1. M. Christian FOUGERAT | Oui |
2. Mme Madeleine BROTIER | ||
3. M. Aldo GIMON | ||
4. Mme Annie ROUBY | Oui | |
5. M. Patrick ANTIER | ||
6. Mme Anne TAILLEFER | ||
7. M. Didier GIRAUDEAU | ||
8. Mme Colette GEMMO | ||
9. M. Jean-Paul ROULLIN | ||
10. Mme Sylvie BODET | ||
11. M. Jean-Philippe BERTEAUD | ||
12. Mme Monique HAUTIN |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. David JARRY (LDVD) | 254 | 27,34 | 39,13 | 3 | 0 |
M. Christian FOUGERAT (LDVD) | 395 | 42,51 | 60,86 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 239 | 25,73 | |
Votants | 690 | 74,27 | |
Blancs ou nuls | 41 | 4,41 | 5,94 |
Exprimés | 649 | 69,86 | 94,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection