23 et 30 mars 2014

CHARENTE MARITIME (17) - Varzay
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal BOUQUET | 321 | 52,79 | 97,56 | Oui |
M. Alexandre CHOLLEY | 320 | 52,63 | 97,26 | Oui |
Mme Dominique HEBERT | 316 | 51,97 | 96,04 | Oui |
M. Joël BOTTON | 315 | 51,80 | 95,74 | Oui |
M. Roland SEGUINEAU | 314 | 51,64 | 95,44 | Oui |
M. Laurent GOURBIL | 311 | 51,15 | 94,52 | Oui |
Mme Eliane TRAIN | 311 | 51,15 | 94,52 | Oui |
Mme Nadine DILLENSEGER | 309 | 50,82 | 93,92 | Oui |
Mme Martine GERON | 309 | 50,82 | 93,92 | Oui |
Mme Bernadette LAVENANT | 309 | 50,82 | 93,92 | Oui |
Mme Maryline POITEVIN | 308 | 50,65 | 93,61 | Oui |
M. Nicolas CHABOISSEAU | 305 | 50,16 | 92,70 | Oui |
Mme Elisabeth COVELA-RODRIGUEZ | 304 | 50,00 | 92,40 | Oui |
Mme Monique JOLLY | 302 | 49,67 | 91,79 | Oui |
M. Bernard CHATEAUGIRON | 301 | 49,50 | 91,48 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 608 | ||
Abstentions | 240 | 39,47 | |
Votants | 368 | 60,53 | |
Blancs ou nuls | 39 | 6,41 | 10,60 |
Exprimés | 329 | 54,11 | 89,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection