23 et 30 mars 2014

DOUBS (25) - Beutal
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Benoît BOITEUX | 121 | 56,80 | 63,68 | Oui |
M. Cédric BRAGA | 121 | 56,80 | 63,68 | Oui |
M. Geoffroy ANNETTE | 120 | 56,33 | 63,15 | Oui |
M. Martin MERCIER | 118 | 55,39 | 62,10 | Oui |
M. Jonathan HEINRICH | 116 | 54,46 | 61,05 | Oui |
M. Jean-Paul JEAMBRUN | 116 | 54,46 | 61,05 | Oui |
Mme Michèle PEUGEOT | 114 | 53,52 | 60,00 | Oui |
M. Roland THIERRY | 114 | 53,52 | 60,00 | Oui |
M. Daniel TUETEY | 112 | 52,58 | 58,94 | Oui |
M. Denis BECOULET | 107 | 50,23 | 56,31 | Oui |
Mme Monique SIRJEAN | 101 | 47,41 | 53,15 | Oui |
M. Alipe VEJUX | 85 | 39,90 | 44,73 | Non ** |
M. Alain METTEY | 84 | 39,43 | 44,21 | Non ** |
M. Alexandre TUETEY | 84 | 39,43 | 44,21 | Non ** |
Mme Rachel DUVERNOY | 73 | 34,27 | 38,42 | Non ** |
Mme Sylvie ARNOUX | 72 | 33,80 | 37,89 | Non ** |
M. Christian ROPIOT | 71 | 33,33 | 37,36 | Non ** |
Mme Odile MUOT | 71 | 33,33 | 37,36 | Non ** |
Mme Rose-Lyne LINGLOIS | 70 | 32,86 | 36,84 | Non ** |
Mme Jessica DYSLI | 70 | 32,86 | 36,84 | Non ** |
Mme Karine DEVAUX | 69 | 32,39 | 36,31 | Non ** |
M. Alain LAMARCHE | 69 | 32,39 | 36,31 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 213 | ||
Abstentions | 20 | 9,39 | |
Votants | 193 | 90,61 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,41 | 1,55 |
Exprimés | 190 | 89,20 | 98,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection