23 et 30 mars 2014

DOUBS (25) - Boussières
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Bertrand ASTRIC (LDVG) | 1. M. Bertrand ASTRIC | Oui |
2. Mme Françoise BERNARD | ||
3. M. Roland DEMESMAY | ||
4. Mme Virginie AUFFRET | ||
5. M. Bernard BONNOT | ||
6. Mme Martine DROMARD | ||
7. M. Rémy MICHON | ||
8. Mme Christine LAGARDE | ||
9. M. Rémy LUCAS | ||
10. Mme Stéphanie LECOT | ||
11. M. Yves FADIER | ||
12. Mme Véronique LEMESTRE | ||
13. M. Hervé REYSSIE | ||
14. Mme Florence MONNIN | ||
15. M. Fabrice VALLADONT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Bertrand ASTRIC (LDVG) | 360 | 46,39 | 100,00 | 15 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 776 | ||
Abstentions | 305 | 39,30 | |
Votants | 471 | 60,70 | |
Blancs ou nuls | 111 | 14,30 | 23,57 |
Exprimés | 360 | 46,39 | 76,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection