23 et 30 mars 2014

DOUBS (25) - Maisons-du-Bois-Lièvremont
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas BAVEREL | 292 | 55,09 | 82,95 | Oui |
M. Laurent BILLOD | 292 | 55,09 | 82,95 | Oui |
M. Philippe BOLE-FEYSOT | 280 | 52,83 | 79,54 | Oui |
Mme Colette JACQUET | 279 | 52,64 | 79,26 | Oui |
M. Jean-Marie SALVI | 278 | 52,45 | 78,97 | Oui |
Mme Stéphanie FEVRE | 247 | 46,60 | 70,17 | Oui |
M. Michel JACQUET | 240 | 45,28 | 68,18 | Oui |
M. Michel DEPOUTOT | 239 | 45,09 | 67,89 | Oui |
M. Stéphane CASTELLA | 225 | 42,45 | 63,92 | Oui |
M. Michael RAYSSAC | 216 | 40,75 | 61,36 | Oui |
Mme Suzanne GUINCHARD | 213 | 40,18 | 60,51 | Oui |
M. Mickael GAUME | 210 | 39,62 | 59,65 | Oui |
Mme Marianne NATALE | 205 | 38,67 | 58,23 | Oui |
M. Aurélien BAREIL-COLLIN | 201 | 37,92 | 57,10 | Oui |
Mme Marie-Charlotte GAY | 198 | 37,35 | 56,25 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 530 | ||
Abstentions | 158 | 29,81 | |
Votants | 372 | 70,19 | |
Blancs ou nuls | 20 | 3,77 | 5,38 |
Exprimés | 352 | 66,42 | 94,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection