23 et 30 mars 2014

DOUBS (25) - Malbuisson
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain CANTENOT | 341 | 64,33 | 94,19 | Oui |
M. Claude LIETTA | 335 | 63,20 | 92,54 | Oui |
M. Thierry LOCATELLI | 328 | 61,88 | 90,60 | Oui |
M. Christophe PODICO | 327 | 61,69 | 90,33 | Oui |
Mme Muriel VIALAT | 321 | 60,56 | 88,67 | Oui |
Mme Edith RIGOULOT | 315 | 59,43 | 87,01 | Oui |
M. Benoît MESNY | 315 | 59,43 | 87,01 | Oui |
M. Jacques BROCARD | 314 | 59,24 | 86,74 | Oui |
M. Frédéric VIENNET | 313 | 59,05 | 86,46 | Oui |
Mme Danièle AUBERT | 311 | 58,67 | 85,91 | Oui |
M. Alain CHOQUET | 309 | 58,30 | 85,35 | Oui |
Mme Brigitte RENAUD | 307 | 57,92 | 84,80 | Oui |
M. Alain GUICHON | 303 | 57,16 | 83,70 | Oui |
M. Denis LARESCHE | 298 | 56,22 | 82,32 | Oui |
Mme Isabelle BONNEL | 294 | 55,47 | 81,21 | Oui |
M. Philippe SACEPE | 7 | 1,32 | 1,93 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 530 | ||
Abstentions | 153 | 28,87 | |
Votants | 377 | 71,13 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,83 | 3,98 |
Exprimés | 362 | 68,30 | 96,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection