23 et 30 mars 2014

HAUTE GARONNE (31) - Encausse-les-Thermes
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Serge DESCOUBES | 316 | 61,96 | 96,34 | Oui |
Mme Isabelle LABAT | 311 | 60,98 | 94,81 | Oui |
M. Jean-Louis PRADERE | 308 | 60,39 | 93,90 | Oui |
M. Yann LE VECHER | 303 | 59,41 | 92,37 | Oui |
Mme Marie-Laure PELLAN | 302 | 59,21 | 92,07 | Oui |
Mme Régine FISSE | 301 | 59,01 | 91,76 | Oui |
M. Alain SERVAT | 299 | 58,62 | 91,15 | Oui |
M. Saïd OU HAMMOU | 298 | 58,43 | 90,85 | Oui |
M. Guillaume COQUERY | 297 | 58,23 | 90,54 | Oui |
Mme Cécile ETCHEVERRY | 297 | 58,23 | 90,54 | Oui |
M. Guillaume DUBUC | 296 | 58,03 | 90,24 | Oui |
M. Joël AVIRAGNET | 290 | 56,86 | 88,41 | Oui |
Mme Corinne LEMARIGNER | 284 | 55,68 | 86,58 | Oui |
Mme Joëlle GRAU | 284 | 55,68 | 86,58 | Oui |
M. François LALAU | 281 | 55,09 | 85,67 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 510 | ||
Abstentions | 166 | 32,55 | |
Votants | 344 | 67,45 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,14 | 4,65 |
Exprimés | 328 | 64,31 | 95,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection