23 et 30 mars 2014

HAUTE GARONNE (31) - Esténos
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Michelle VIDAL | 124 | 72,94 | 96,12 | Oui |
M. Grégory MARTIN | 124 | 72,94 | 96,12 | Oui |
M. Denis MARTIN | 123 | 72,35 | 95,34 | Oui |
M. Henri LARRIEU | 123 | 72,35 | 95,34 | Oui |
M. Jean PELEGRY | 123 | 72,35 | 95,34 | Oui |
Mme Hélène ARJONA | 121 | 71,17 | 93,79 | Oui |
Mme Jacqueline DEYDÉ | 121 | 71,17 | 93,79 | Oui |
M. Robert COMIN | 121 | 71,17 | 93,79 | Oui |
M. Pascal SANSUC | 120 | 70,58 | 93,02 | Oui |
M. Vincent BOYA | 119 | 70,00 | 92,24 | Oui |
M. Victor RODRIGUES CRISTA | 119 | 70,00 | 92,24 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 170 | ||
Abstentions | 37 | 21,76 | |
Votants | 133 | 78,24 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,35 | 3,01 |
Exprimés | 129 | 75,88 | 96,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection