23 et 30 mars 2014

HAUTE GARONNE (31) - Péchabou
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean Christophe RIVIERE (LDVG) | 1. M. Jean Christophe RIVIERE | |
2. Mme Sandrine BARRERE | ||
3. M. Thomas DUBUISSON | ||
4. Mme Cristina MAGNE | ||
M. Georges KARSENTI (LDVD) | 1. M. Georges KARSENTI | Oui |
2. Mme Muriel CHEVALIER | ||
3. M. Eric ROQUES | ||
4. Mme Dominique SANGAY | Oui | |
5. M. Patrick DOCTEUR | ||
6. Mme Myriam BONNET | ||
7. M. Francis DESPLAS | ||
8. Mme Emilie RAPHANEL-CAMPILLA | ||
9. M. Jean-François LEPARGNEUR | ||
10. Mme Josiane ROUMAGNAC | ||
11. M. Olivier DE FILLIPIS | ||
12. Mme Christelle DUBOIS | ||
13. M. Jean-Louis IMBERT | ||
14. Mme Rose-Marie VINCENT | ||
15. M. Sébastien SOUM |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean Christophe RIVIERE (LDVG) | 488 | 31,30 | 44,89 | 4 | 0 |
M. Georges KARSENTI (LDVD) | 599 | 38,42 | 55,10 | 15 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 559 | ||
Abstentions | 439 | 28,16 | |
Votants | 1 120 | 71,84 | |
Blancs ou nuls | 33 | 2,12 | 2,95 |
Exprimés | 1 087 | 69,72 | 97,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection