23 et 30 mars 2014

HAUTE GARONNE (31) - Pechbusque
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Natacha BARREAUX | 408 | 61,63 | 99,75 | Oui |
Mme Muriel BONHOMME | 406 | 61,32 | 99,26 | Oui |
M. Bruno PEREZ | 404 | 61,02 | 98,77 | Oui |
Mme Laurence LOUBES-ETCHEBEHERE | 404 | 61,02 | 98,77 | Oui |
Mme Sylvaine TANGUY | 404 | 61,02 | 98,77 | Oui |
M. André AOUN | 403 | 60,87 | 98,53 | Oui |
M. Bernard BOUÉ | 403 | 60,87 | 98,53 | Oui |
Mme Sophie MARTIN | 402 | 60,72 | 98,28 | Oui |
Mme Karine WEISS ÉPOUSE JOUANIN | 402 | 60,72 | 98,28 | Oui |
Mme Camille HERBULOT | 400 | 60,42 | 97,79 | Oui |
M. Didier MARTY | 399 | 60,27 | 97,55 | Oui |
M. Jacques VENTRE | 397 | 59,96 | 97,06 | Oui |
M. Gilbert CHAPUIS | 394 | 59,51 | 96,33 | Oui |
M. Didier BELAIR | 394 | 59,51 | 96,33 | Oui |
M. Pierre VAISSET | 391 | 59,06 | 95,59 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 662 | ||
Abstentions | 237 | 35,80 | |
Votants | 425 | 64,20 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,42 | 3,76 |
Exprimés | 409 | 61,78 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection