23 et 30 mars 2014

GERS (32) - Nogaro
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 9 | 9 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christian PEYRET (LUG) | 1. M. Christian PEYRET | Oui |
2. Mme Christine CARRERE CAMPISTRON | Oui | |
3. M. Roger COMBRES | Oui | |
4. Mme Magali MARQUE | Oui | |
5. M. Joseph BELTRI | Oui | |
6. Mme Edith LARRIEU | Oui | |
7. M. Gilles GARET | Oui | |
8. Mme Josiane LAPEYRE | Oui | |
9. M. Patrick FRANCH | ||
10. Mme Marie-France SANTOS | ||
11. M. Jean-Claude DROUARD | ||
12. Mme Maryse MARTINOT | ||
13. M. Daniel LAFFORGUE | ||
14. Mme Charlotte JACQUET | ||
15. M. Hervé DAUGA | ||
16. Mme Aline LABEYRIE | ||
M. Bernard HAMEL (LDVD) | 1. M. Bernard HAMEL | Oui |
2. Mme Brigitte COURALET | ||
3. M. Philippe BELLOTTO |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian PEYRET (LUG) | 593 | 43,47 | 65,38 | 16 | 8 |
M. Bernard HAMEL (LDVD) | 314 | 23,02 | 34,61 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 364 | ||
Abstentions | 392 | 28,74 | |
Votants | 972 | 71,26 | |
Blancs ou nuls | 65 | 4,77 | 6,69 |
Exprimés | 907 | 66,50 | 93,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection