23 et 30 mars 2014

ILLE ET VILAINE (35) - Marcillé-Raoul
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain BOUÉ | 298 | 56,01 | 66,81 | Oui |
Mme Marie-Annick BOUÉ | 275 | 51,69 | 61,65 | Oui |
M. Dominique BATTAIS | 268 | 50,37 | 60,08 | Oui |
Mme Alexandra COBAC | 268 | 50,37 | 60,08 | Oui |
M. Daniel AVRIL | 266 | 50,00 | 59,64 | Oui |
M. Jean-Claude BOULMER | 266 | 50,00 | 59,64 | Oui |
Mme Dominique PRUNIER | 260 | 48,87 | 58,29 | Oui |
M. Rémy CHEVALIER | 250 | 46,99 | 56,05 | Oui |
Mme Véronique ALLAIS | 249 | 46,80 | 55,82 | Oui |
M. Jean-Hubert RONDIN | 244 | 45,86 | 54,70 | Oui |
M. René CANTO | 242 | 45,48 | 54,26 | Oui |
Mme Christelle LEISENRING-GIET | 242 | 45,48 | 54,26 | Oui |
M. David HONORÉ | 240 | 45,11 | 53,81 | Oui |
Mme Arlette BOCQUET | 237 | 44,54 | 53,13 | Oui |
M. Guy TRANCART | 236 | 44,36 | 52,91 | Oui |
M. Mickaël MOUCHOUX | 189 | 35,52 | 42,37 | Non ** |
Mme Jacqueline MELIN | 187 | 35,15 | 41,92 | Non ** |
Mme Régine NOURRY | 174 | 32,70 | 39,01 | Non ** |
M. Franck HIRBEC | 166 | 31,20 | 37,21 | Non ** |
M. Christian NGUYEN-QUAN | 166 | 31,20 | 37,21 | Non ** |
M. Gaël PIOT | 161 | 30,26 | 36,09 | Non ** |
M. Michel LERMITTE | 155 | 29,13 | 34,75 | Non ** |
M. Christophe LEBON | 151 | 28,38 | 33,85 | Non ** |
M. Franck MELIN | 151 | 28,38 | 33,85 | Non ** |
M. Stéphane LAGRUE | 150 | 28,19 | 33,63 | Non ** |
M. Sébastien TOYER | 150 | 28,19 | 33,63 | Non ** |
Mme Marie-Laure LE NABEC | 145 | 27,25 | 32,51 | Non ** |
Mme Eliane HELAUDAIS | 124 | 23,30 | 27,80 | Non ** |
Mme Delphine LEBON | 112 | 21,05 | 25,11 | Non ** |
Mme Nelly THUAU | 102 | 19,17 | 22,86 | Non ** |
M. Jean-Claude SCHANZENBACHER | 45 | 8,45 | 10,08 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 532 | ||
Abstentions | 74 | 13,91 | |
Votants | 458 | 86,09 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,26 | 2,62 |
Exprimés | 446 | 83,83 | 97,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection