23 et 30 mars 2014

ISERE (38) - Chonas-l'Amballan
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Lucette GIRARDON-TOURNIER (LDIV) | 1. Mme Lucette GIRARDON-TOURNIER | Oui |
2. M. Jean-Jacques PLASSON | ||
3. Mme Michèle LABOREL-LACITS | ||
4. M. Jean ANDRIEU | ||
5. Mme Marie-Thérèse TOURNIER | ||
6. M. Jonathan BUISSON | ||
7. Mme Razika L'HAOUA | ||
8. M. Jean-Jacques CARON | ||
9. Mme Jacqueline GODARD | ||
10. M. Georges BRENIER | ||
11. Mme Christelle RIVOIRE | ||
12. M. Gérard GUIGUE | ||
13. Mme Ghislaine VILLET | ||
14. M. Franck VARON | ||
15. Mme Marie-Rose SALOMON | ||
16. M. Philippe ROYER | ||
17. Mme Christelle PHILIPPON | ||
18. M. Jean-Michel GARCIN | ||
19. Mme Cindy CHAPELEIRO |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Lucette GIRARDON-TOURNIER (LDIV) | 503 | 41,33 | 100,00 | 19 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 217 | ||
Abstentions | 516 | 42,40 | |
Votants | 701 | 57,60 | |
Blancs ou nuls | 198 | 16,27 | 28,25 |
Exprimés | 503 | 41,33 | 71,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection