23 et 30 mars 2014

ISERE (38) - Cour-et-Buis
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie FERNANDEZ | 292 | 44,64 | 67,74 | Oui |
M. Jacques GARNIER | 287 | 43,88 | 66,58 | Oui |
M. Jacques ROUSSEAU | 279 | 42,66 | 64,73 | Oui |
M. Jean-Christophe GUILLET | 272 | 41,59 | 63,10 | Oui |
M. Philippe ORSINGHER | 272 | 41,59 | 63,10 | Oui |
M. Jean-Claude DOLENZ | 271 | 41,43 | 62,87 | Oui |
Mme Arlette TOGNARELLI | 271 | 41,43 | 62,87 | Oui |
Mme Séverine BRIONE | 270 | 41,28 | 62,64 | Oui |
M. Philippe MOULIN | 266 | 40,67 | 61,71 | Oui |
M. Patrick PEYRON | 261 | 39,90 | 60,55 | Oui |
Mme Corinne RANCON | 261 | 39,90 | 60,55 | Oui |
M. Axel PARTENSKY | 255 | 38,99 | 59,16 | Oui |
Mme Siegrid MASNADA | 244 | 37,30 | 56,61 | Oui |
M. Paul MERCIER | 237 | 36,23 | 54,98 | Oui |
Mme Muriel RENARD | 226 | 34,55 | 52,43 | Oui |
Mme Evelyne AVIAS | 171 | 26,14 | 39,67 | Non ** |
Mme Marina RIDEAU | 156 | 23,85 | 36,19 | Non ** |
M. Jean-Marie ALONSO | 155 | 23,70 | 35,96 | Non ** |
M. Jacques JACQUET | 154 | 23,54 | 35,73 | Non ** |
M. Laurent GUILLOT | 153 | 23,39 | 35,49 | Non ** |
Mme Sissel MARTINEZ | 151 | 23,08 | 35,03 | Non ** |
Mme Kelly PERRIGOUARD | 151 | 23,08 | 35,03 | Non ** |
M. Sylvain BERTRAND | 150 | 22,93 | 34,80 | Non ** |
M. Fabrice BONAQUE | 148 | 22,62 | 34,33 | Non ** |
M. Lucas AVIAS | 146 | 22,32 | 33,87 | Non ** |
M. Patrick CUADRADO | 146 | 22,32 | 33,87 | Non ** |
Mme Brigitte GENIEYZ | 144 | 22,01 | 33,41 | Non ** |
M. Cyril BLANC | 144 | 22,01 | 33,41 | Non ** |
M. Yannick VINTEJOUX | 141 | 21,55 | 32,71 | Non ** |
M. Christian PRESTAT | 140 | 21,40 | 32,48 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 654 | ||
Abstentions | 195 | 29,82 | |
Votants | 459 | 70,18 | |
Blancs ou nuls | 28 | 4,28 | 6,10 |
Exprimés | 431 | 65,90 | 93,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection