23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Crissey
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Martine DAVID | 311 | 63,34 | 94,81 | Oui |
M. Pierre PIOTELAT | 308 | 62,72 | 93,90 | Oui |
Mme Lucile RODOT | 308 | 62,72 | 93,90 | Oui |
Mme Myriam JACQUES | 305 | 62,11 | 92,98 | Oui |
Mme Véronique LAUBEPIN | 304 | 61,91 | 92,68 | Oui |
M. Thierry MORENO-LOPEZ | 300 | 61,09 | 91,46 | Oui |
Mme Catherine LARÈRE | 300 | 61,09 | 91,46 | Oui |
Mme Véronique BESANÇON | 296 | 60,28 | 90,24 | Oui |
M. Philippe MONNET | 295 | 60,08 | 89,93 | Oui |
Mme Janine DAUSSE | 292 | 59,47 | 89,02 | Oui |
M. Gérard CHAUCHEFOIN | 290 | 59,06 | 88,41 | Oui |
M. Cyril JEANDOT | 287 | 58,45 | 87,50 | Oui |
Mme Claudette VASSEUR | 287 | 58,45 | 87,50 | Oui |
M. Emmanuel PANNAUX | 284 | 57,84 | 86,58 | Oui |
M. Charles BERTHET | 266 | 54,17 | 81,09 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 491 | ||
Abstentions | 148 | 30,14 | |
Votants | 343 | 69,86 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,05 | 4,37 |
Exprimés | 328 | 66,80 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection