23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Nans (Les)
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Eliane TISSOT | 55 | 63,21 | 76,38 | Oui |
M. Gilles CICOLINI | 51 | 58,62 | 70,83 | Oui |
Mme Jocelyne NICOD | 50 | 57,47 | 69,44 | Oui |
M. Alain MOUTENET | 39 | 44,82 | 54,16 | Oui |
Mme Christèle LEMOINE | 37 | 42,52 | 51,38 | Oui |
M. André MOTELLA | 37 | 42,52 | 51,38 | Oui |
M. Franck MOUTENET | 37 | 42,52 | 51,38 | Oui |
M. Jean-Daniel MELET | 34 | 39,08 | 47,22 | Non ** |
M. Jacques BONNAFÉ | 33 | 37,93 | 45,83 | Non ** |
Mme Nelly SAILLARD | 31 | 35,63 | 43,05 | Non ** |
Mme Dominique MOUTENET | 20 | 22,98 | 27,77 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 87 | ||
Abstentions | 15 | 17,24 | |
Votants | 72 | 82,76 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 72 | 82,76 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection