23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Rahon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno BONGAIN | 230 | 52,99 | 58,52 | Oui |
M. Pierre MUTELET | 228 | 52,53 | 58,01 | Oui |
M. Guy THUILLARD | 223 | 51,38 | 56,74 | Oui |
M. Sylvain GIROD | 222 | 51,15 | 56,48 | Oui |
Mme Sophie ROYET | 222 | 51,15 | 56,48 | Oui |
Mme Anick MARTIN | 218 | 50,23 | 55,47 | Oui |
M. Claude GOYARD | 217 | 50,00 | 55,21 | Oui |
Mme Cécile THIRIET | 217 | 50,00 | 55,21 | Oui |
M. Jean-Paul MALAIZIER | 213 | 49,07 | 54,19 | Oui |
Mme Chantal PETITJEAN | 212 | 48,84 | 53,94 | Oui |
M. Jean-Michel LEBRUN | 209 | 48,15 | 53,18 | Oui |
M. Pascal CORDIER | 207 | 47,69 | 52,67 | Oui |
M. Bruno SOHET | 204 | 47,00 | 51,90 | Oui |
Mme Sylvie JACQUET | 204 | 47,00 | 51,90 | Oui |
Mme Patricia BREVIGLIERI | 202 | 46,54 | 51,39 | Oui |
M. Jean-Marc BOURGES | 181 | 41,70 | 46,05 | Non ** |
Mme Cécile PETIT | 178 | 41,01 | 45,29 | Non ** |
M. Daniel MERCET | 177 | 40,78 | 45,03 | Non ** |
M. Fabrice PAQUES | 174 | 40,09 | 44,27 | Non ** |
M. Gilbert BOGUET | 173 | 39,86 | 44,02 | Non ** |
M. Frédéric CAMUZET | 171 | 39,40 | 43,51 | Non ** |
Mme Laurence VANTILLARD | 167 | 38,47 | 42,49 | Non ** |
Mme Virginie RACLOT | 166 | 38,24 | 42,23 | Non ** |
M. Laurent PATENAT | 164 | 37,78 | 41,73 | Non ** |
Mme Françoise BONGAIN | 163 | 37,55 | 41,47 | Non ** |
Mme Martine LAIBE | 160 | 36,86 | 40,71 | Non ** |
M. Alain CLERGET | 154 | 35,48 | 39,18 | Non ** |
Mme Mickaele CASTELEYN | 151 | 34,79 | 38,42 | Non ** |
M. François DUCLOUX | 145 | 33,41 | 36,89 | Non ** |
Mme Colette BONGAIN | 139 | 32,02 | 35,36 | Non ** |
Mme Christine LEMONT | 35 | 8,06 | 8,90 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 434 | ||
Abstentions | 40 | 9,22 | |
Votants | 394 | 90,78 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,23 | 0,25 |
Exprimés | 393 | 90,55 | 99,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection