23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Rixouse (La)
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Annelise ARMANI LORGE | 95 | 60,12 | 69,34 | Oui |
M. Pascal BONIN | 94 | 59,49 | 68,61 | Oui |
Mme Nadine MINARY | 93 | 58,86 | 67,88 | Oui |
M. Joël FERREUX | 91 | 57,59 | 66,42 | Oui |
M. Alexandre STEPHAN | 90 | 56,96 | 65,69 | Oui |
Mme Delphine JUAN | 89 | 56,32 | 64,96 | Oui |
Mme Angélique FRICHET | 88 | 55,69 | 64,23 | Oui |
M. Nicolas CANNELLE | 88 | 55,69 | 64,23 | Oui |
M. Lionel GRENIER-SOLIGET | 87 | 55,06 | 63,50 | Oui |
M. Jerome HUSSON | 87 | 55,06 | 63,50 | Oui |
M. Philippe MILON | 85 | 53,79 | 62,04 | Oui |
Mme Elisabeth ROBEZ | 51 | 32,27 | 37,22 | Non ** |
M. Roland VUILLERMET | 48 | 30,37 | 35,03 | Non ** |
M. Christian MARILLER | 47 | 29,74 | 34,30 | Non ** |
Mme Françoise CRESPY | 46 | 29,11 | 33,57 | Non ** |
M. Aldric LE PENNEC | 44 | 27,84 | 32,11 | Non ** |
M. Sébastien JEAN-PROST | 44 | 27,84 | 32,11 | Non ** |
M. Michel COMOY | 43 | 27,21 | 31,38 | Non ** |
M. Gérard DUCHENE | 43 | 27,21 | 31,38 | Non ** |
M. Jacques BILLET | 43 | 27,21 | 31,38 | Non ** |
M. Jean-Marc DOUVRE | 42 | 26,58 | 30,65 | Non ** |
Mme Emmanuelle BILLOD | 40 | 25,31 | 29,19 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 158 | ||
Abstentions | 18 | 11,39 | |
Votants | 140 | 88,61 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,90 | 2,14 |
Exprimés | 137 | 86,71 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection