23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Sampans
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Hubert HOLTZ | 297 | 47,44 | 61,49 | Oui |
M. Alain DAVID | 286 | 45,68 | 59,21 | Oui |
Mme Michelle GUÉRILLOT | 285 | 45,52 | 59,00 | Oui |
M. Roger FROIDEVAUX | 285 | 45,52 | 59,00 | Oui |
Mme Karène GAVIGNET | 284 | 45,36 | 58,79 | Oui |
M. Gérard COUTROT | 284 | 45,36 | 58,79 | Oui |
Mme Amandine LANG | 283 | 45,20 | 58,59 | Oui |
Mme Amandine BARATO | 282 | 45,04 | 58,38 | Oui |
Mme Julia RIGOULET | 282 | 45,04 | 58,38 | Oui |
M. Didier GUERIAUD | 280 | 44,72 | 57,97 | Oui |
M. Ludovic CAMPIONI | 276 | 44,08 | 57,14 | Oui |
Mme Nadège BOUTEILLER | 272 | 43,45 | 56,31 | Oui |
M. Gérard GINET | 270 | 43,13 | 55,90 | Oui |
M. Jean-Michel MOULLET | 268 | 42,81 | 55,48 | Oui |
M. Jean-Pierre BERNARDIN | 257 | 41,05 | 53,20 | Oui |
M. Bernard CHAUDOT | 209 | 33,38 | 43,27 | Non ** |
Mme Nathalie BARNOIN | 204 | 32,58 | 42,23 | Non ** |
Mme Isabelle FOULQUIÉ | 204 | 32,58 | 42,23 | Non ** |
M. Jean PITOISET | 203 | 32,42 | 42,02 | Non ** |
M. Emmanuel BOURGEOIS | 203 | 32,42 | 42,02 | Non ** |
M. Sébastien GARCHEY | 202 | 32,26 | 41,82 | Non ** |
Mme Nadège DUGRAVOT | 202 | 32,26 | 41,82 | Non ** |
Mme Angélique BEAULIEU | 201 | 32,10 | 41,61 | Non ** |
M. Patrick PONS | 200 | 31,94 | 41,40 | Non ** |
M. Jérôme HENNEBICQUE | 198 | 31,62 | 40,99 | Non ** |
Mme Nathalie COURDIER | 195 | 31,15 | 40,37 | Non ** |
M. Bertrand FOURQUET | 193 | 30,83 | 39,95 | Non ** |
Mme Nicole LAUDY | 189 | 30,19 | 39,13 | Non ** |
Mme Colette LAGÉ | 189 | 30,19 | 39,13 | Non ** |
M. René GAUDARD | 188 | 30,03 | 38,92 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 626 | ||
Abstentions | 126 | 20,13 | |
Votants | 500 | 79,87 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,72 | 3,40 |
Exprimés | 483 | 77,16 | 96,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection