23 et 30 mars 2014

JURA (39) - Vincent
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean Paul MONAMY | 182 | 68,42 | 95,28 | Oui |
Mme Arlette SAUGET | 180 | 67,66 | 94,24 | Oui |
Mme Véronique BRETON | 180 | 67,66 | 94,24 | Oui |
M. Timothée ALBOUC | 178 | 66,91 | 93,19 | Oui |
M. Jacquy LIEGON | 174 | 65,41 | 91,09 | Oui |
M. Franck DANREZ | 174 | 65,41 | 91,09 | Oui |
M. David CAMUS | 173 | 65,03 | 90,57 | Oui |
M. Antonny MONNEY | 171 | 64,28 | 89,52 | Oui |
M. Alexandre MULAT | 168 | 63,15 | 87,95 | Oui |
Mme Sylviane LIMBO | 167 | 62,78 | 87,43 | Oui |
M. André CHAILLET | 163 | 61,27 | 85,34 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 266 | ||
Abstentions | 71 | 26,69 | |
Votants | 195 | 73,31 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,50 | 2,05 |
Exprimés | 191 | 71,80 | 97,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection