23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Bégaar
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Pierre POUSSARD (LDVD) | 1. M. Jean-Pierre POUSSARD | Oui |
2. Mme Caroline BRETHOUS | ||
3. M. Jean-Jacques LABEYRIE | ||
4. Mme Nadine PEHAU | ||
5. M. Fabrice DUCASSE | ||
6. Mme Valérie DUBEZ | Oui | |
7. M. Stéphane BEGUE | ||
8. Mme Estelle MANSIET | ||
9. M. Jean-Luc GORCE | ||
10. Mme Geneviève MALET | ||
11. M. Pierre GENTIEUX | ||
12. Mme Carmen COSTA-BARROUILLET | ||
M. Guy DELMAS (LUG) | 1. M. Guy DELMAS | Oui |
2. Mme Bernadette CASTETS | ||
3. M. Henri NAPIAS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre POUSSARD (LDVD) | 394 | 43,48 | 56,52 | 12 | 2 |
M. Guy DELMAS (LUG) | 303 | 33,44 | 43,47 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 906 | ||
Abstentions | 189 | 20,86 | |
Votants | 717 | 79,14 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,21 | 2,79 |
Exprimés | 697 | 76,93 | 97,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection