23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Bostens
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Christine CARRASQUET | 106 | 77,37 | 95,49 | Oui |
Mme Nathalie BOIARDI | 105 | 76,64 | 94,59 | Oui |
Mme Françoise DUGUET | 105 | 76,64 | 94,59 | Oui |
M. Michel GUELLER | 104 | 75,91 | 93,69 | Oui |
M. Alain ODINOT | 104 | 75,91 | 93,69 | Oui |
M. Cédric LAFFITTE | 103 | 75,18 | 92,79 | Oui |
M. Jean-Marie CLAVIER | 103 | 75,18 | 92,79 | Oui |
Mme Marie-Christine VANDEN-MAAGDENBERG | 102 | 74,45 | 91,89 | Oui |
M. Christian LAURENT | 100 | 72,99 | 90,09 | Oui |
Mme Marie-Chantal FOURNIER | 98 | 71,53 | 88,28 | Oui |
M. Jean-Yves PARONNAUD | 98 | 71,53 | 88,28 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 24 | 17,52 | |
Votants | 113 | 82,48 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,46 | 1,77 |
Exprimés | 111 | 81,02 | 98,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection