23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Carcarès-Sainte-Croix
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-José DUPOUY | 223 | 52,34 | 71,93 | Oui |
M. Florent MAMIQUE | 218 | 51,17 | 70,32 | Oui |
Mme Frédérique DUSSEAU | 217 | 50,93 | 70,00 | Oui |
Mme Michèle PROSPER | 215 | 50,46 | 69,35 | Oui |
M. Jean-Yves POCHEZ | 209 | 49,06 | 67,41 | Oui |
M. Jean-Paul LAGRUE | 204 | 47,88 | 65,80 | Oui |
M. Laurent POUTOIRE | 203 | 47,65 | 65,48 | Oui |
Mme Véronique MORLAES | 186 | 43,66 | 60,00 | Oui |
M. Philippe DUBOURG | 174 | 40,84 | 56,12 | Oui |
M. Joël SAINT GUIRONS | 170 | 39,90 | 54,83 | Oui |
M. Gérard VILLETORTE | 162 | 38,02 | 52,25 | Oui |
M. Frédéric BARNEIX | 157 | 36,85 | 50,64 | Non ** |
M. Benoit DEHEZ | 150 | 35,21 | 48,38 | Non ** |
M. Xavier LARRAT | 132 | 30,98 | 42,58 | Non ** |
M. Éric LABEDADE | 127 | 29,81 | 40,96 | Non ** |
M. Jean-Jacques DUPOUY | 114 | 26,76 | 36,77 | Non ** |
M. Frédéric DUPOUY | 105 | 24,64 | 33,87 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 426 | ||
Abstentions | 102 | 23,94 | |
Votants | 324 | 76,06 | |
Blancs ou nuls | 14 | 3,29 | 4,32 |
Exprimés | 310 | 72,77 | 95,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection