23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Gastes
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Véronique DUPORTETS | 346 | 64,07 | 94,79 | Oui |
M. Philippe DANGOUMAU | 344 | 63,70 | 94,24 | Oui |
M. Aurélien DUBES | 338 | 62,59 | 92,60 | Oui |
M. Jacques MALICET | 338 | 62,59 | 92,60 | Oui |
M. Vincent VILLENAVE | 332 | 61,48 | 90,95 | Oui |
Mme Isabelle MORA | 329 | 60,92 | 90,13 | Oui |
M. François GIL | 326 | 60,37 | 89,31 | Oui |
Mme Ghislaine BACON | 325 | 60,18 | 89,04 | Oui |
M. Jean-Marc LOMBART | 314 | 58,14 | 86,02 | Oui |
M. Ludovic VASSY | 308 | 57,03 | 84,38 | Oui |
Mme Michèle BOYER | 305 | 56,48 | 83,56 | Oui |
M. Fernand DELGADO | 303 | 56,11 | 83,01 | Oui |
M. Loïc MAGUIRE | 300 | 55,55 | 82,19 | Oui |
M. David CAUCHOIS | 270 | 50,00 | 73,97 | Oui |
Mme Françoise DOUSTE | 267 | 49,44 | 73,15 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 540 | ||
Abstentions | 156 | 28,89 | |
Votants | 384 | 71,11 | |
Blancs ou nuls | 19 | 3,52 | 4,95 |
Exprimés | 365 | 67,59 | 95,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection