23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Labenne
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Nathalie DECOUX (LDVD) | 1. Mme Nathalie DECOUX | Oui |
2. M. Jean-Claude PAYEN | ||
3. Mme Maïder BODART | ||
4. M. Jean-Marie VANIER | ||
5. Mme Chantal BRUNET | ||
M. Jean-Luc DELPUECH (LUG) | 1. M. Jean-Luc DELPUECH | Oui |
2. Mme Jacqueline BENOIT DELBAST | Oui | |
3. M. Jean-Michel MAÏS | ||
4. Mme Cyrille DUCES | ||
5. M. Jérôme PETITJEAN | Oui | |
6. Mme Stéphanie CAZE EPOUSE CHESSOUX | ||
7. M. Gérard SARRAUTE | ||
8. Mme Véronique LABAT | ||
9. M. Didier DEBLONDE | ||
10. Mme Véronique CHARBONNIER | ||
11. M. Philippe MAGIEU | ||
12. Mme Chantal RONDET | ||
13. M. Aurélien BELLOCQ | ||
14. Mme Evelyne BOUCLEY | ||
15. M. René AURIOL | ||
16. Mme Anne ETCHEVERRY | ||
17. M. Jonathan CHAVES | ||
18. Mme Marie-José DUNOGUIEZ | ||
19. M. Olivier GOYENECHE | ||
20. Mme Marjory BOUILLE-VAGNEUR | ||
21. M. Max AVELLANO | ||
22. Mme Carine VADILLO |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DECOUX (LDVD) | 900 | 23,74 | 36,67 | 5 | 1 |
M. Jean-Luc DELPUECH (LUG) | 1554 | 41,00 | 63,32 | 22 | 3 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 790 | ||
Abstentions | 1 210 | 31,93 | |
Votants | 2 580 | 68,07 | |
Blancs ou nuls | 126 | 3,32 | 4,88 |
Exprimés | 2 454 | 64,75 | 95,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection