23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Luglon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie POINT | 170 | 60,07 | 95,50 | Oui |
M. François MUSSOU | 166 | 58,65 | 93,25 | Oui |
M. Arnaud TACHON | 166 | 58,65 | 93,25 | Oui |
Mme Maryvonne TERRIET | 165 | 58,30 | 92,69 | Oui |
M. Gilbert BUOSI | 162 | 57,24 | 91,01 | Oui |
M. Olivier SERVAIN | 162 | 57,24 | 91,01 | Oui |
M. Pierre DARENGOSSE | 162 | 57,24 | 91,01 | Oui |
M. Michel DULAU | 161 | 56,89 | 90,44 | Oui |
Mme Berthe JONCQUER | 154 | 54,41 | 86,51 | Oui |
M. Michel DUVERGER | 153 | 54,06 | 85,95 | Oui |
Mme Thérèse CASCAIS | 149 | 52,65 | 83,70 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 283 | ||
Abstentions | 100 | 35,34 | |
Votants | 183 | 64,66 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,77 | 2,73 |
Exprimés | 178 | 62,90 | 97,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection