23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Magescq
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Robert CASTILLON (LDVD) | 1. M. Jean-Robert CASTILLON | |
2. Mme Agnès DESTOUESSE | ||
3. M. Bernard COLLET | ||
4. Mme Nathalie GOULAZE | ||
M. Jean-Claude SAUBION (LSOC) | 1. M. Jean-Claude SAUBION | Oui |
2. Mme Sabine RICHARD | Oui | |
3. M. Alain SOUMAT | ||
4. Mme Christine BENOIT | ||
5. M. Vincent MONSACRE | ||
6. Mme Florence DUPOND | ||
7. M. Yvan SAVARY | ||
8. Mme Floriane BARRUCAND | ||
9. M. Christian BARRERE | ||
10. Mme Nathalie BEAUDOUT | ||
11. M. Michel BELLEGARDE | ||
12. Mme Marie-Thérèse Dite Maïté GROCQ-GABARRUS | ||
13. M. Christophe DASSE | ||
14. Mme Catherine LALANNE | ||
15. M. Pascal SAGARDIA |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Robert CASTILLON (LDVD) | 425 | 29,53 | 40,05 | 4 | 0 |
M. Jean-Claude SAUBION (LSOC) | 636 | 44,19 | 59,94 | 15 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 439 | ||
Abstentions | 319 | 22,17 | |
Votants | 1 120 | 77,83 | |
Blancs ou nuls | 59 | 4,10 | 5,27 |
Exprimés | 1 061 | 73,73 | 94,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection