23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Mauvezin-d'Armagnac
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel BONNET | 67 | 77,90 | 97,10 | Oui |
Mme Marie-José LAFARGUE | 67 | 77,90 | 97,10 | Oui |
Mme Alexandra BENDOTTI | 66 | 76,74 | 95,65 | Oui |
Mme Claudine CABAN | 65 | 75,58 | 94,20 | Oui |
Mme Josette CABANAC | 65 | 75,58 | 94,20 | Oui |
M. Christophe LASSUS | 65 | 75,58 | 94,20 | Oui |
M. Jean-Marc DUCOM | 64 | 74,41 | 92,75 | Oui |
M. Pierre TOURNE | 63 | 73,25 | 91,30 | Oui |
Mme Marilyn PORTER | 63 | 73,25 | 91,30 | Oui |
M. Antoine LEQUERTIER | 62 | 72,09 | 89,85 | Oui |
M. Jean-Louis DE MONTESQUIOU-FEZENSAC | 59 | 68,60 | 85,50 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 86 | ||
Abstentions | 14 | 16,28 | |
Votants | 72 | 83,72 | |
Blancs ou nuls | 3 | 3,49 | 4,17 |
Exprimés | 69 | 80,23 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection