23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Mézos
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Joël FERDANI | 387 | 51,19 | 70,23 | Oui |
M. Jean BLEYNIE | 371 | 49,07 | 67,33 | Oui |
M. Jérôme LALAGÜE | 360 | 47,61 | 65,33 | Oui |
Mme Blandine DEMOULIN | 354 | 46,82 | 64,24 | Oui |
M. Jean-Marie DUBROCA | 349 | 46,16 | 63,33 | Oui |
Mme Michelle LARTIGAU | 348 | 46,03 | 63,15 | Oui |
M. Daniel VINCQ | 347 | 45,89 | 62,97 | Oui |
M. Éric LEMIRE | 343 | 45,37 | 62,25 | Oui |
M. Alain DALONGEVILLE | 341 | 45,10 | 61,88 | Oui |
M. Maxime LASSERRE | 340 | 44,97 | 61,70 | Oui |
Mme Danielle DE ALMEIDA | 336 | 44,44 | 60,98 | Oui |
Mme Pascale GILLON | 331 | 43,78 | 60,07 | Oui |
M. Jean GOURDON | 326 | 43,12 | 59,16 | Oui |
Mme Valérie MARSAN | 311 | 41,13 | 56,44 | Oui |
Mme Sylvie LUTTON | 308 | 40,74 | 55,89 | Oui |
M. Philippe LOSGUARDI | 234 | 30,95 | 42,46 | Non ** |
Mme Pierrette DE CARVALHO | 223 | 29,49 | 40,47 | Non ** |
Mme Marie-Eve DELPUCH | 214 | 28,30 | 38,83 | Non ** |
M. Jean-François GUICHARD | 213 | 28,17 | 38,65 | Non ** |
M. Martial BOURDAIS | 209 | 27,64 | 37,93 | Non ** |
M. Michel TRIPIER | 192 | 25,39 | 34,84 | Non ** |
M. Pierre BADET | 188 | 24,86 | 34,11 | Non ** |
M. Cédric BEAUMONT | 188 | 24,86 | 34,11 | Non ** |
Mme Magali DUCATEL | 186 | 24,60 | 33,75 | Non ** |
Mme Martine MASSÉ | 183 | 24,20 | 33,21 | Non ** |
M. Jean-Matthieu LACINEY | 182 | 24,07 | 33,03 | Non ** |
M. Jacques DU SUAU DE LA CROIX | 177 | 23,41 | 32,12 | Non ** |
M. Claude KOPFF | 158 | 20,89 | 28,67 | Non ** |
Mme Claudine DENIBEAU | 154 | 20,37 | 27,94 | Non ** |
M. Geoffrey CHAPLY | 149 | 19,70 | 27,04 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 756 | ||
Abstentions | 194 | 25,66 | |
Votants | 562 | 74,34 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,46 | 1,96 |
Exprimés | 551 | 72,88 | 98,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection