23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Montgaillard
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Sébastien DAUGREILH | 347 | 75,27 | 97,19 | Oui |
M. Valère ZACHELLO | 341 | 73,96 | 95,51 | Oui |
Mme Isabelle CLAVÉ | 339 | 73,53 | 94,95 | Oui |
Mme Anne-Marie BERGES | 336 | 72,88 | 94,11 | Oui |
M. Jean-Paul PASQUET | 330 | 71,58 | 92,43 | Oui |
Mme Régine LAMOTHE | 330 | 71,58 | 92,43 | Oui |
M. Patrice SUPPI | 330 | 71,58 | 92,43 | Oui |
Mme Nadège DUCOURNAU | 328 | 71,14 | 91,87 | Oui |
M. Laurent CHAMORRO | 326 | 70,71 | 91,31 | Oui |
Mme Christine LABADIE | 322 | 69,84 | 90,19 | Oui |
M. Lionel DEVISMES | 317 | 68,76 | 88,79 | Oui |
Mme Marie-Dominique BERNADET | 317 | 68,76 | 88,79 | Oui |
M. Jean-Claude DUCLA | 310 | 67,24 | 86,83 | Oui |
M. Patrick PASSARD | 305 | 66,16 | 85,43 | Oui |
M. Dominique THIERY | 295 | 63,99 | 82,63 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 461 | ||
Abstentions | 98 | 21,26 | |
Votants | 363 | 78,74 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,30 | 1,65 |
Exprimés | 357 | 77,44 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection