23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Parentis-en-Born
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Pascal VALETTE (LDVG) | 1. M. Pascal VALETTE | |
2. Mme Christine DADOUN | ||
M. Philippe LOMBARD (LSOC) | 1. M. Philippe LOMBARD | |
2. Mme Sandra ENENKEL | ||
M. Christian ERNANDORENA (LUMP) | 1. M. Christian ERNANDORENA | Oui |
2. Mme Marie-Françoise NADAU | Oui | |
3. M. Jean-Jacques LOUPIT | Oui | |
4. Mme Béatrice BENHEBRI | Oui | |
5. M. Eric SOULES | Oui | |
6. Mme Claude LARROUY | Oui | |
7. M. Raymond LAVIELLE | Oui | |
8. Mme Josiane BEDIN | ||
9. M. Denis PAUILLAC | ||
10. Mme Patricia LAMAISON | ||
11. M. Jean-Paul BERNIER | ||
12. Mme Karine PEYRE | ||
13. M. Marc BOURGUIGNON | ||
14. Mme Yolaine ANTONINI | ||
15. M. Rémy MOSER | ||
16. Mme Severine BOUVIER | ||
17. M. Jean-Pierre RIMONTEIL | ||
18. Mme Vanessa DARDENNE-AZPIAZU | ||
19. M. Adrien FERE | ||
20. Mme Valérie DARDERES-GORRY | ||
21. M. Tony TESSON | ||
22. Mme Véronique GAZEILLES-LANDRY | ||
23. M. Franck ARTAULT | ||
24. Mme Anne-Marie TREHIOU | ||
25. M. Dominique LOMBART |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Pascal VALETTE (LDVG) | 427 | 9,95 | 13,92 | 2 | 0 |
M. Philippe LOMBARD (LSOC) | 424 | 9,88 | 13,82 | 2 | 0 |
M. Christian ERNANDORENA (LUMP) | 2215 | 51,61 | 72,24 | 25 | 7 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 291 | ||
Abstentions | 1 118 | 26,05 | |
Votants | 3 173 | 73,95 | |
Blancs ou nuls | 107 | 2,49 | 3,37 |
Exprimés | 3 066 | 71,45 | 96,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection