23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Pey
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Christophe DANGUIN | 318 | 56,68 | 94,36 | Oui |
M. Christophe TOLLIS | 312 | 55,61 | 92,58 | Oui |
M. Jean-Bernard PINAQUY | 312 | 55,61 | 92,58 | Oui |
Mme Bernadette PINAQUY | 311 | 55,43 | 92,28 | Oui |
M. Henri TOULET | 311 | 55,43 | 92,28 | Oui |
M. Frédéric LASARTE | 310 | 55,25 | 91,98 | Oui |
M. Cyril BAREYRE | 304 | 54,18 | 90,20 | Oui |
Mme Stéphanie SCHUNCK DE GOLDFIEM | 304 | 54,18 | 90,20 | Oui |
Mme Mélanie PUYO | 304 | 54,18 | 90,20 | Oui |
Mme Nelly HERNANDEZ | 302 | 53,83 | 89,61 | Oui |
Mme Ghislaine BETIN | 282 | 50,26 | 83,67 | Oui |
M. Jean-Pierre BONNEMAYRE | 275 | 49,01 | 81,60 | Oui |
M. Roland DUCAMP | 274 | 48,84 | 81,30 | Oui |
M. Pierre REQUENA | 271 | 48,30 | 80,41 | Oui |
M. Jean-Pierre FOIX | 260 | 46,34 | 77,15 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 561 | ||
Abstentions | 184 | 32,80 | |
Votants | 377 | 67,20 | |
Blancs ou nuls | 40 | 7,13 | 10,61 |
Exprimés | 337 | 60,07 | 89,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection