23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Pouillon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 8 | 8 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Raymond MARQUIER (LUG) | 1. M. Jean-Raymond MARQUIER | Oui |
2. Mme Maryse SLUGACZ | Oui | |
3. M. Philippe LARTIGAU | ||
4. Mme Diane LACHERAY | ||
5. M. Patrick CHIES | ||
M. Henri DESCAZEAUX (LDVD) | 1. M. Henri DESCAZEAUX | Oui |
2. Mme Véronique POURTAU | Oui | |
3. M. Patrick VILHEM | Oui | |
4. Mme Marie-José SUBERCHICOT | Oui | |
5. M. Philippe DUROSOY | Oui | |
6. Mme Danièle GUIRAUTON | Oui | |
7. M. Pierre FLORIMONT | ||
8. Mme Régine TASTET | ||
9. M. Gilles LAHITTE | ||
10. Mme Corinne TASTET | ||
11. M. Michel LALANNE | ||
12. Mme Marielle DUCOURAU | ||
13. M. Jean-Bernard NASSIET | ||
14. Mme Michèle DUCOURTIL | ||
15. M. Jacques BOURRETERE | ||
16. Mme Céline LABORDE | ||
17. M. Xavier OLHAGARAY | ||
18. Mme Elisabeth CASTETS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Raymond MARQUIER (LUG) | 798 | 32,81 | 46,96 | 5 | 2 |
M. Henri DESCAZEAUX (LDVD) | 901 | 37,04 | 53,03 | 18 | 6 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 432 | ||
Abstentions | 650 | 26,73 | |
Votants | 1 782 | 73,27 | |
Blancs ou nuls | 83 | 3,41 | 4,66 |
Exprimés | 1 699 | 69,86 | 95,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection