23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Pujo-le-Plan
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jérôme ZULIANI | 364 | 75,51 | 95,78 | Oui |
Mme Sylvie BRETHES | 360 | 74,68 | 94,73 | Oui |
M. Laurent DURU | 359 | 74,48 | 94,47 | Oui |
M. Bernard LAYLLE | 357 | 74,06 | 93,94 | Oui |
M. Christian GARRABOS | 356 | 73,85 | 93,68 | Oui |
M. Didier LABARTHE | 355 | 73,65 | 93,42 | Oui |
M. Jean-Pierre MILLOT | 353 | 73,23 | 92,89 | Oui |
Mme Virginie BORDES | 347 | 71,99 | 91,31 | Oui |
Mme Florence LESPARRE | 346 | 71,78 | 91,05 | Oui |
Mme Danielle CAMARERO | 343 | 71,16 | 90,26 | Oui |
M. André DUPONT | 336 | 69,70 | 88,42 | Oui |
M. Jean-François CAZALIS | 328 | 68,04 | 86,31 | Oui |
Mme Anne-Marie LAURENT | 326 | 67,63 | 85,78 | Oui |
M. Daniel DUCAM | 325 | 67,42 | 85,52 | Oui |
M. Dany TALBOT | 280 | 58,09 | 73,68 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 482 | ||
Abstentions | 89 | 18,46 | |
Votants | 393 | 81,54 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,70 | 3,31 |
Exprimés | 380 | 78,84 | 96,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection