23 et 30 mars 2014

LANDES (40) - Renung
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Daniel JOIE | 282 | 64,53 | 99,29 | Oui |
Mme Marie-Janine BATS | 281 | 64,30 | 98,94 | Oui |
M. Patrice GOURDON | 281 | 64,30 | 98,94 | Oui |
M. Patrick LAFOSSE | 277 | 63,38 | 97,53 | Oui |
M. Karl MADER | 275 | 62,92 | 96,83 | Oui |
M. Eric DUFOUR | 274 | 62,70 | 96,47 | Oui |
M. Julien LABARRERE | 273 | 62,47 | 96,12 | Oui |
Mme Monique LASSERRE | 271 | 62,01 | 95,42 | Oui |
Mme Christelle DEHEZ | 271 | 62,01 | 95,42 | Oui |
M. Dominique SAINT-GERMAIN | 269 | 61,55 | 94,71 | Oui |
M. Yves DIMBERNAT | 264 | 60,41 | 92,95 | Oui |
M. Patrick SAINT-ORENS | 264 | 60,41 | 92,95 | Oui |
Mme Marie-Claude DUPUYAU | 257 | 58,81 | 90,49 | Oui |
Mme Françoise TASTET | 255 | 58,35 | 89,78 | Oui |
Mme Paméla BONIS | 251 | 57,43 | 88,38 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 437 | ||
Abstentions | 145 | 33,18 | |
Votants | 292 | 66,82 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,83 | 2,74 |
Exprimés | 284 | 64,99 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection