23 et 30 mars 2014

HAUTE LOIRE (43) - Chomelix
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe DURANSON | 243 | 55,86 | 76,65 | Oui |
Mme Odile DECHAUD BLACHON | 228 | 52,41 | 71,92 | Oui |
M. Patrice CARLE | 213 | 48,96 | 67,19 | Oui |
M. Marc SABIN | 209 | 48,04 | 65,93 | Oui |
M. Jean-Luc BRIGNON | 209 | 48,04 | 65,93 | Oui |
Mme Roselyne BEYSSAC | 200 | 45,97 | 63,09 | Oui |
Mme Emilienne PRALONG | 192 | 44,13 | 60,56 | Oui |
M. Alexandre OULION | 188 | 43,21 | 59,30 | Oui |
Mme Ginette GALLET-ALLAIN | 176 | 40,45 | 55,52 | Oui |
M. Jean-Claude BONNEFOY | 170 | 39,08 | 53,62 | Oui |
M. Loïc BUTTERLIN | 170 | 39,08 | 53,62 | Non ** |
M. Christophe COIFFIER | 170 | 39,08 | 53,62 | Oui |
Mme Josette DUFOUR | 159 | 36,55 | 50,15 | Non ** |
M. Serge BEST | 127 | 29,19 | 40,06 | Non ** |
M. Alain CHATAIN | 121 | 27,81 | 38,17 | Non ** |
M. Gilles COLOMBAT | 104 | 23,90 | 32,80 | Non ** |
M. Patrick JOUVE | 83 | 19,08 | 26,18 | Non ** |
Mme Marie-Claude COLOMBET | 73 | 16,78 | 23,02 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 435 | ||
Abstentions | 105 | 24,14 | |
Votants | 330 | 75,86 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,99 | 3,94 |
Exprimés | 317 | 72,87 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection