23 et 30 mars 2014

LOZERE (48) - Saint-Alban-sur-Limagnole
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 9 | 9 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Josette BOULET (LDVG) | 1. Mme Josette BOULET | Oui |
2. M. Daniel PIC | Oui | |
3. Mme Anne JOUGOUNOUX | ||
4. M. Hervé BERTUIT | ||
M. Jean-Paul BONHOMME (LDVD) | 1. M. Jean-Paul BONHOMME | Oui |
2. Mme SANDRINE CONSTANT | Oui | |
3. M. Bernard THUEL | Oui | |
4. Mme Emilie PANTEL | Oui | |
5. M. SAMUEL SOULIER | Oui | |
6. Mme Mélodie VALENTIN | Oui | |
7. M. André BALMADIER | Oui | |
8. Mme Sandra JULHES | ||
9. M. Gilbert SOUTON | ||
10. Mme Hélène TICHIT | ||
11. M. Damien DOLADILLE | ||
12. Mme Bernadette TEISSANDIER | ||
13. M. André CUMINAL | ||
14. Mme Ginette PARENT | ||
15. M. PHILIPPE DUBOIS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josette BOULET (LDVG) | 409 | 33,94 | 42,73 | 4 | 2 |
M. Jean-Paul BONHOMME (LDVD) | 548 | 45,47 | 57,26 | 15 | 7 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 205 | ||
Abstentions | 199 | 16,51 | |
Votants | 1 006 | 83,49 | |
Blancs ou nuls | 49 | 4,07 | 4,87 |
Exprimés | 957 | 79,42 | 95,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection