23 et 30 mars 2014

MANCHE (50) - Sainte-Cécile
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Francois SAUVE | 393 | 58,48 | 81,19 | Oui |
Mme Anne-Sophie GOUTIERE | 378 | 56,25 | 78,09 | Oui |
Mme Brigitte COULON | 364 | 54,16 | 75,20 | Oui |
M. Norbert MULLER | 349 | 51,93 | 72,10 | Oui |
M. Guillaume LEPROVOST | 346 | 51,48 | 71,48 | Oui |
M. Bernard LETELLIER | 332 | 49,40 | 68,59 | Oui |
M. Jean-Luc GIBELLO-SACCO | 330 | 49,10 | 68,18 | Oui |
Mme Martine GROSSERIE | 328 | 48,80 | 67,76 | Oui |
M. Pascal LEPESANT | 326 | 48,51 | 67,35 | Oui |
M. Jean-Pierre VAVASSEUR | 326 | 48,51 | 67,35 | Oui |
Mme Françoise CAHU | 316 | 47,02 | 65,28 | Oui |
Mme Nelly RENAULT | 308 | 45,83 | 63,63 | Oui |
M. Roland GUAINE | 306 | 45,53 | 63,22 | Oui |
M. Georges-Regis COCHARD | 305 | 45,38 | 63,01 | Oui |
Mme Monique COYAC | 300 | 44,64 | 61,98 | Oui |
Mme Laurence DENIS | 193 | 28,72 | 39,87 | Non ** |
M. Jean-Luc MAUGER | 191 | 28,42 | 39,46 | Non ** |
M. Christian LAUNAY | 175 | 26,04 | 36,15 | Non ** |
M. David MAUVIEL | 171 | 25,44 | 35,33 | Non ** |
Mme Nadine LETELLIER | 167 | 24,85 | 34,50 | Non ** |
Mme Colette ROSSIGNOL | 163 | 24,25 | 33,67 | Non ** |
Mme Delphine DUMONT | 154 | 22,91 | 31,81 | Non ** |
M. Franck SPANGENBERG | 145 | 21,57 | 29,95 | Non ** |
M. Gilles LEPESANT | 144 | 21,42 | 29,75 | Non ** |
Mme Sophie SKUTNIK | 142 | 21,13 | 29,33 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 672 | ||
Abstentions | 178 | 26,49 | |
Votants | 494 | 73,51 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,49 | 2,02 |
Exprimés | 484 | 72,02 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection