23 et 30 mars 2014

MARNE (51) - Witry-lès-Reims
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yves DÉTRAIGNE (LDVD) | 1. M. Yves DÉTRAIGNE | Oui |
2. Mme Françoise CASANOVA | Oui | |
3. M. Michel LEMAIRE | Oui | |
4. Mme Florence BERTHON | ||
5. M. Romuald NOUVELET | ||
6. Mme Marie-Noëlle CORNU | Oui | |
7. M. Christophe CUIF | Oui | |
8. Mme Marie-Noël D'HOOGE | Oui | |
9. M. Michel KELLER | ||
10. Mme Sylvette GODMÉ | ||
11. M. Alain DUMONT | ||
12. Mme Corinne MERLY | ||
13. M. Claude GALICHET | Oui | |
14. Mme Sophie FOLLEREAU | ||
15. M. Frédéric NICOLAS | ||
16. Mme Rose SITA | ||
17. M. Pascal LIEBERT | ||
18. Mme Chantal MARIÉ | ||
19. M. Renaud HANS | ||
20. Mme Sophie VERPOORT | ||
21. M. Carol LEVASSEUR | ||
22. Mme Christine LE PALLAC | ||
23. M. Bruno AGUANNO | ||
24. Mme Bernadette MASSIN | ||
25. M. Arnaud BONNAIRE | ||
26. Mme Sophie POUSSET | ||
27. M. Valentin CAILTEAUX |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yves DÉTRAIGNE (LDVD) | 1663 | 43,45 | 100,00 | 27 | 7 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 827 | ||
Abstentions | 1 969 | 51,45 | |
Votants | 1 858 | 48,55 | |
Blancs ou nuls | 195 | 5,10 | 10,50 |
Exprimés | 1 663 | 43,45 | 89,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection