23 et 30 mars 2014

HAUTE MARNE (52) - Andelot-Blancheville
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-France JOFFROY | 341 | 49,34 | 60,14 | Oui |
M. Bernard LUISIN | 328 | 47,46 | 57,84 | Oui |
Mme Elodie PAQUIN | 326 | 47,17 | 57,49 | Oui |
Mme Chantal DARCQ | 324 | 46,88 | 57,14 | Oui |
M. Jean-Pierre ECOSSE | 324 | 46,88 | 57,14 | Oui |
Mme Loëtitia HENRISSAT | 321 | 46,45 | 56,61 | Oui |
M. Vincent COURTIER | 320 | 46,30 | 56,43 | Oui |
M. Matthieu MASSELOT | 320 | 46,30 | 56,43 | Oui |
Mme Valérie ROSSIGNOL | 317 | 45,87 | 55,90 | Oui |
M. Guy LANDANGER | 317 | 45,87 | 55,90 | Oui |
M. Jean-Claude MOUZON | 311 | 45,00 | 54,85 | Oui |
Mme Marie-France SOURISSEAU | 310 | 44,86 | 54,67 | Oui |
M. Aurélien SPANO | 307 | 44,42 | 54,14 | Oui |
M. Jack ALIPS | 305 | 44,13 | 53,79 | Oui |
M. Michel LEURET | 302 | 43,70 | 53,26 | Oui |
M. Jean-Louis BERNAND | 253 | 36,61 | 44,62 | Non ** |
M. Claude WINGERTER | 253 | 36,61 | 44,62 | Non ** |
M. Patrick GIRAULT | 250 | 36,17 | 44,09 | Non ** |
M. Daniel THORD | 247 | 35,74 | 43,56 | Non ** |
M. Philippe BERNARD | 247 | 35,74 | 43,56 | Non ** |
M. Jean-Philippe GEOFFROY | 246 | 35,60 | 43,38 | Non ** |
M. Pierre-Etienne LUISIN | 241 | 34,87 | 42,50 | Non ** |
Mme Isabelle VOLOT | 237 | 34,29 | 41,79 | Non ** |
M. Christophe CHEVRY | 236 | 34,15 | 41,62 | Non ** |
M. Gérald AUPEE | 234 | 33,86 | 41,26 | Non ** |
Mme Carole GUILEVERT | 234 | 33,86 | 41,26 | Non ** |
M. Patrice COTTRELLE | 233 | 33,71 | 41,09 | Non ** |
Mme Nathalie VALENTIN | 231 | 33,42 | 40,74 | Non ** |
M. Pascal MINERVINI | 231 | 33,42 | 40,74 | Non ** |
Mme Charlène VACHERET | 230 | 33,28 | 40,56 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 691 | ||
Abstentions | 107 | 15,48 | |
Votants | 584 | 84,52 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,46 | 2,91 |
Exprimés | 567 | 82,05 | 97,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection