23 et 30 mars 2014

MEURTHE ET MOSELLE (54) - Tiercelet
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Vanessa OBLET | 210 | 42,16 | 91,70 | Oui |
M. Jean-François DONNY | 210 | 42,16 | 91,70 | Oui |
M. Maxence TAGLIONE | 206 | 41,36 | 89,95 | Oui |
M. Robert BISCARO | 202 | 40,56 | 88,20 | Oui |
M. Mario PEDONE | 201 | 40,36 | 87,77 | Oui |
Mme Amandine PETITPAS | 195 | 39,15 | 85,15 | Oui |
M. Alain PALANGA | 195 | 39,15 | 85,15 | Oui |
M. Michel BRIER | 195 | 39,15 | 85,15 | Oui |
M. Benjamin BRIER | 195 | 39,15 | 85,15 | Oui |
M. Dominique TAGLIONE | 194 | 38,95 | 84,71 | Oui |
Mme Mariette VICINI | 190 | 38,15 | 82,96 | Oui |
M. David LEPARMENTIER | 189 | 37,95 | 82,53 | Oui |
M. Pascal HEILIG | 187 | 37,55 | 81,65 | Oui |
M. Gérard BOLLY | 184 | 36,94 | 80,34 | Oui |
Mme Nadine HEILIG | 183 | 36,74 | 79,91 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 498 | ||
Abstentions | 234 | 46,99 | |
Votants | 264 | 53,01 | |
Blancs ou nuls | 35 | 7,03 | 13,26 |
Exprimés | 229 | 45,98 | 86,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection