23 et 30 mars 2014

MEUSE (55) - Belleville-sur-Meuse
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 15 | 15 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yves PELTIER (LDVD) | 1. M. Yves PELTIER | Oui |
2. Mme Odile JOSEPH | Oui | |
3. M. Jacques CHAMP | Oui | |
4. Mme Régine MUNERELLE | Oui | |
5. M. Jean-Pierre MOREL | Oui | |
6. Mme Jocelyne CHAVRELLE | Oui | |
7. M. Patrick MARTIN | Oui | |
8. Mme Colette HALLOT | Oui | |
9. M. Joseph GIACOVELLI | Oui | |
10. Mme Estelle HUSSON | Oui | |
11. M. Samuel AMBROSIO | Oui | |
12. Mme Joëlle EWANGUE | Oui | |
13. M. Serge VALLERIN | Oui | |
14. Mme Pierrette KLEIN | Oui | |
15. M. Lionel LARMIGNY | ||
16. Mme Sylvie CHARDIN | ||
17. M. Bruno MANDILE | ||
18. Mme Marie-Christine GEHIN | ||
19. M. Christophe OMÉ | ||
20. Mme Milvia SIMON | ||
21. M. Philippe RADIERE | ||
M. Claude MILAN-BALIZEAUX (LDVG) | 1. M. Claude MILAN-BALIZEAUX | Oui |
2. Mme Corine THOMAS-MOULET |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yves PELTIER (LDVD) | 1340 | 53,92 | 80,96 | 21 | 14 |
M. Claude MILAN-BALIZEAUX (LDVG) | 315 | 12,67 | 19,03 | 2 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 485 | ||
Abstentions | 758 | 30,50 | |
Votants | 1 727 | 69,50 | |
Blancs ou nuls | 72 | 2,90 | 4,17 |
Exprimés | 1 655 | 66,60 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection