23 et 30 mars 2014

MEUSE (55) - Bouquemont
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Cathy CAURIER | 48 | 60,75 | 81,35 | Oui |
M. Philippe DORLAND | 48 | 60,75 | 81,35 | Oui |
M. André LAVIRON | 47 | 59,49 | 79,66 | Oui |
M. Franck JOSSELIN | 46 | 58,22 | 77,96 | Oui |
M. Julien DEVIN | 44 | 55,69 | 74,57 | Oui |
Mme Annie FRAMPAS | 43 | 54,43 | 72,88 | Oui |
M. Yannick BLOUET | 42 | 53,16 | 71,18 | Oui |
M. Pierre RAUCH | 41 | 51,89 | 69,49 | Oui |
Mme Jocelyne MANGIN | 41 | 51,89 | 69,49 | Oui |
M. Gérald QUENTIN | 40 | 50,63 | 67,79 | Oui |
M. José GOREAU | 37 | 46,83 | 62,71 | Oui |
M. Ludovic QUENTIN | 22 | 27,84 | 37,28 | Non ** |
Mme Viviane QUENTIN | 10 | 12,65 | 16,94 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 79 | ||
Abstentions | 18 | 22,78 | |
Votants | 61 | 77,22 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,53 | 3,28 |
Exprimés | 59 | 74,68 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection