23 et 30 mars 2014

MEUSE (55) - Boviolles
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Denis MICHEL | 59 | 58,41 | 60,82 | Oui |
M. Virgile YUNG | 57 | 56,43 | 58,76 | Oui |
M. Fabrice SAMSON | 57 | 56,43 | 58,76 | Oui |
M. Bernard GUERREIRO | 56 | 55,44 | 57,73 | Oui |
Mme Aline TRONCHET | 56 | 55,44 | 57,73 | Oui |
M. Jean-Pierre LIGIER | 56 | 55,44 | 57,73 | Oui |
Mme Dolores KAIBACH | 54 | 53,46 | 55,67 | Oui |
M. David MALINGREY | 54 | 53,46 | 55,67 | Oui |
Mme Peggy TALARICO | 53 | 52,47 | 54,63 | Oui |
Mme Christine GAUDARÉ | 52 | 51,48 | 53,60 | Oui |
M. Joël MARTHELOT | 51 | 50,49 | 52,57 | Oui |
M. Joël PUISSANT | 43 | 42,57 | 44,32 | Non ** |
M. Alexis SERROTTI | 42 | 41,58 | 43,29 | Non ** |
Mme Myriam LAMBERT | 41 | 40,59 | 42,26 | Non ** |
M. Julien DAVID | 40 | 39,60 | 41,23 | Non ** |
M. Yvon HELMSTETTER | 40 | 39,60 | 41,23 | Non ** |
M. Arnaud MERCIER | 39 | 38,61 | 40,20 | Non ** |
Mme Josette PATON | 38 | 37,62 | 39,17 | Non ** |
M. Laurent HERGOTT | 37 | 36,63 | 38,14 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 101 | ||
Abstentions | 4 | 3,96 | |
Votants | 97 | 96,04 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 97 | 96,04 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection