23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Boëseghem
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Gérard DEMARET | 367 | 62,52 | 91,29 | Oui |
M. Laurent DENIS | 367 | 62,52 | 91,29 | Oui |
Mme Anita DORMION | 362 | 61,66 | 90,04 | Oui |
Mme Laurence CAPELLE | 361 | 61,49 | 89,80 | Oui |
Mme Martine KERYNCK | 360 | 61,32 | 89,55 | Oui |
M. Jean-Pierre VANRYSSEL | 360 | 61,32 | 89,55 | Oui |
Mme Nathalie MALLET | 359 | 61,15 | 89,30 | Oui |
M. Adrien LEROY | 356 | 60,64 | 88,55 | Oui |
Mme Suzanne GERHARDT | 353 | 60,13 | 87,81 | Oui |
Mme Lydie HUMEZ | 353 | 60,13 | 87,81 | Oui |
M. Philippe LE CLAIRE | 353 | 60,13 | 87,81 | Oui |
Mme Cécile JOLY | 352 | 59,96 | 87,56 | Oui |
M. Guy HUYGHE | 348 | 59,28 | 86,56 | Oui |
Mme Noëlle CANDAES | 341 | 58,09 | 84,82 | Oui |
Mme Danielle MAMETZ | 328 | 55,87 | 81,59 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 587 | ||
Abstentions | 146 | 24,87 | |
Votants | 441 | 75,13 | |
Blancs ou nuls | 39 | 6,64 | 8,84 |
Exprimés | 402 | 68,48 | 91,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection