23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Bois-Grenier
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 6 | 6 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Michel DELEPAUL (LDVD) | 1. M. Michel DELEPAUL | Oui |
2. Mme Christine ELOIRE-COLAS | Oui | |
3. M. Gilles LEDOUX | Oui | |
4. Mme Christine CARON | ||
5. M. Olivier DEBEVER | ||
6. Mme Domitille RICQUE-DUFOUR | Oui | |
7. M. Albert BRAME | Oui | |
8. Mme Marie SLEMBROUCK | Oui | |
9. M. Régis PLOUCHART | ||
10. Mme Caroline CHARLET | ||
11. M. Jean GADENNE | ||
12. Mme Anne LACONTE | ||
13. M. Régis VANBRUGGHE | ||
14. Mme Ghislaine JOURDAIN-ROUSSEL | ||
15. M. Frédéric VISEUR | ||
16. Mme Nathalie DEPREUX | ||
17. M. Vincent DEHURTEVENT | ||
18. Mme Marianne BALENGHIEN | ||
19. M. Jean PAPIN |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel DELEPAUL (LDVD) | 684 | 53,43 | 100,00 | 19 | 6 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 280 | ||
Abstentions | 489 | 38,20 | |
Votants | 791 | 61,80 | |
Blancs ou nuls | 107 | 8,36 | 13,53 |
Exprimés | 684 | 53,44 | 86,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection