23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Bousignies
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Véronique LEROY | 127 | 56,44 | 70,55 | Oui |
Mme Maryvonne POTY | 122 | 54,22 | 67,77 | Oui |
M. Dominique WATIER | 119 | 52,88 | 66,11 | Oui |
M. André FACHE | 117 | 52,00 | 65,00 | Oui |
M. Olivier HUIN | 116 | 51,55 | 64,44 | Oui |
M. Rénald DESMEDT | 115 | 51,11 | 63,88 | Oui |
Mme Dominique UYTTERHAEGEN-DONDEYNE | 114 | 50,66 | 63,33 | Oui |
M. Jean-Marie DE DEKEN | 110 | 48,88 | 61,11 | Oui |
M. Frédéric FACHE | 109 | 48,44 | 60,55 | Oui |
M. Michel DEWITTE | 97 | 43,11 | 53,88 | Oui |
M. Béatrice BANASIK | 91 | 40,44 | 50,55 | Oui |
M. Jimmy AUDIBERT | 78 | 34,66 | 43,33 | Non ** |
M. Didier VANPOUCKE | 78 | 34,66 | 43,33 | Non ** |
M. Didier WATIER | 76 | 33,77 | 42,22 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 225 | ||
Abstentions | 40 | 17,78 | |
Votants | 185 | 82,22 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,22 | 2,70 |
Exprimés | 180 | 80,00 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection