23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Boussières-en-Cambrésis
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Paul-Antoine DUBOIS | 225 | 69,87 | 87,54 | Oui |
M. Francois BOUCLY | 212 | 65,83 | 82,49 | Oui |
M. Gérard LENOBLE | 210 | 65,21 | 81,71 | Oui |
M. Patrick FIEVET | 208 | 64,59 | 80,93 | Oui |
M. Laurent LOIGNON | 202 | 62,73 | 78,59 | Oui |
Mme Anne-Sophie BRICOUT | 197 | 61,18 | 76,65 | Oui |
M. Pierre LEROY | 187 | 58,07 | 72,76 | Oui |
Mme Nadine GRIERE | 184 | 57,14 | 71,59 | Oui |
Mme Stéphanie COUPEZ | 173 | 53,72 | 67,31 | Oui |
Mme Sylviane TORDOIT | 170 | 52,79 | 66,14 | Oui |
Mme Gisèle FOULON | 169 | 52,48 | 65,75 | Oui |
M. Frédéric GOVIN | 55 | 17,08 | 21,40 | Non ** |
M. Stéphane COUVEZ | 51 | 15,83 | 19,84 | Non ** |
Mme Françoise COUVEZ | 37 | 11,49 | 14,39 | Non ** |
M. Pierre CHARLES | 37 | 11,49 | 14,39 | Non ** |
Mme Dorothée BASSET-COUVEZ | 26 | 8,07 | 10,11 | Non ** |
M. Benoît BASSET | 22 | 6,83 | 8,56 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 322 | ||
Abstentions | 60 | 18,63 | |
Votants | 262 | 81,37 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,55 | 1,91 |
Exprimés | 257 | 79,81 | 98,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection