23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Brunémont
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno CRESSON | 223 | 42,47 | 53,73 | Oui |
M. Philippe BOONE | 220 | 41,90 | 53,01 | Oui |
M. Sacha SIEJEK | 220 | 41,90 | 53,01 | Oui |
Mme Anne PECQUEUR | 220 | 41,90 | 53,01 | Oui |
M. Alain LAURENT | 219 | 41,71 | 52,77 | Oui |
Mme Aurélie CASIER EP ROUSSET | 218 | 41,52 | 52,53 | Oui |
M. Olivier HAIRION | 218 | 41,52 | 52,53 | Oui |
Mme Corinne GAUDISSART | 217 | 41,33 | 52,28 | Oui |
M. Gilles POULAIN | 217 | 41,33 | 52,28 | Oui |
M. Eric DORNE | 217 | 41,33 | 52,28 | Oui |
Mme Marie-Jeanne ALLORGE EP DEVULDER | 216 | 41,14 | 52,04 | Oui |
M. Jérôme LEFEBVRE | 215 | 40,95 | 51,80 | Oui |
M. Laurent FUMAZ | 214 | 40,76 | 51,56 | Oui |
M. Alain DUPONT | 213 | 40,57 | 51,32 | Oui |
Mme Marcelle VREULZ EP POIGNARD | 212 | 40,38 | 51,08 | Oui |
M. Bernard FIEVET | 200 | 38,09 | 48,19 | Non ** |
Mme Annick WIBERT | 193 | 36,76 | 46,50 | Non ** |
M. Tony DA SILVA FILIPE | 192 | 36,57 | 46,26 | Non ** |
Mme Marie LELEU | 192 | 36,57 | 46,26 | Non ** |
M. Sébastien CZARNYNOGA | 189 | 36,00 | 45,54 | Non ** |
Mme Véronique ROUSSEL | 188 | 35,80 | 45,30 | Non ** |
Mme Paule PIESSE | 188 | 35,80 | 45,30 | Non ** |
Mme Raymonde DORDAIN | 188 | 35,80 | 45,30 | Non ** |
M. Morgan DEBRAUWER | 188 | 35,80 | 45,30 | Non ** |
Mme Marie-Christine PICQUETTE | 187 | 35,61 | 45,06 | Non ** |
M. Frédéric STRACHOWSKI | 187 | 35,61 | 45,06 | Non ** |
M. Fabrice LAMPIN | 184 | 35,04 | 44,33 | Non ** |
M. Jérôme GUERY | 184 | 35,04 | 44,33 | Non ** |
M. Xavier HOCHEDEZ | 182 | 34,66 | 43,85 | Non ** |
Mme Dorothée LOCQUET | 182 | 34,66 | 43,85 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 525 | ||
Abstentions | 97 | 18,48 | |
Votants | 428 | 81,52 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,48 | 3,04 |
Exprimés | 415 | 79,05 | 96,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection